Florenz im Musterhauspark
Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Leben lang Urlaub. So ungefähr fühlt sich das Wohnen in unserem mediterranen Florenz an. Das Staffelgeschoss sieht nicht nur raffiniert aus, auch die schönsten Erinnerungen an entspannte Urlaubstage, die Toscana, Sonne, Sand und Meer werden aktiviert. Und das jeden Tag aufs Neue. Wieder und wieder und wieder und…
Eckdaten der Beispielkonfiguration
Baustil
Stadtvilla
Florenz im MusterhausparkFläche
255,92 m² Nfl.
156,80 m² Wfl.Dachneigung
22°
Dachform
Walmdach
Auẞenmaẞe
11,10 x 11,10 m
Grundrisse
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohnen/Essen | Nettofläche: 34,64 m² | Wohnfläche: 34,40 m² |
Küche | Nettofläche: 11,47 m² | Wohnfläche: 11,34 m² |
Büro | Nettofläche: 12,27 m² | Wohnfläche: 12,13 m² |
Gast | Nettofläche: 13,40 m² | Wohnfläche: 13,26 m² |
Abstellraum | Nettofläche: 2,69 m² | Wohnfläche: 2,62 m² |
Dusche | Nettofläche: 5,11 m² | Wohnfläche: 5,02 m² |
Diele | Nettofläche: 15,38 m² | Wohnfläche: 15,07 m² |
überdachte Terrasse | Nettofläche: 7,25 m² | Wohnfläche: 3,63 m² |
Gesamt | Nettofläche: 102,21 m² | Wohnfläche: 97,47 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Schlafen | Nettofläche: 15,08 m² | Wohnfläche: 14,92 m² |
Kind | Nettofläche: 16,44 m² | Wohnfläche: 16,27 m² |
Büro | Nettofläche: 15,08 m² | Wohnfläche: 14,92 m² |
Bad | Nettofläche: 10,16 m² | Wohnfläche: 9,96 m² |
Flur | Nettofläche: 3,32 m² | Wohnfläche: 3,26 m² |
Gesamt | Nettofläche: 60,08 m² | Wohnfläche: 59,33 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche |
---|---|
Heizung/HAR | Nettofläche: 11,04 m² |
Keller 1 | Nettofläche: 32,49 m² |
Keller 2 | Nettofläche: 18,94 m² |
Keller 3 | Nettofläche: 15,26 m² |
Vorkeller | Nettofläche: 15,90 m² |
Gesamt | Nettofläche: 93,63 m² |
Beispielhafte Ansichten
Kontakt & Anfahrt
HELMA Eigenheimbau AG
Musterhauspark Lehrte
Zum Meersefeld 6
31275 Lehrte
Telefon: 05132 / 8850-200
Telefax: 05132 / 8850-222
E-Mail: info(at)HELMA.de
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 14:30 Uhr