Brüssel im Musterhauspark
Ein faszinierender Anblick, ein faszinierendes Haus. Das Haus Brüssel, hier erstellt als "Das EnergieAutarkeHaus von HELMA", beindruckt eben nicht nur durch das innovative Energiesparkonzept sondern ebenso durch eine markante Außengestaltung.
Das versetzt Pultdach, die unterschiedlich breiten Baukörperhälften sowie die grade Linienführung der Architektenhand lassen das Haus zu einem besonders ansprechenden Statement zwischen kreativem Nonkonformismus und klassischer (Familien-) Praktikabilität werden. Faszination pur!
Eckdaten der Beispielkonfiguration
Baustil
Einfamilienhaus
Brüssel im MusterhausparkFläche
174,49 m² Nfl.
162,27 m² Wfl.Dachneigung
45° /32°
Dachform
Pultdach
Auẞenmaẞe
11,78 x 11,15 m
Grundrisse
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohnen/Essen | Nettofläche: 37,88 m² | Wohnfläche: 37,65 m² |
Küche | Nettofläche: 10,38 m² | Wohnfläche: 10,29 m² |
Büro | Nettofläche: 9,44 m² | Wohnfläche: 9,32 m² |
WC | Nettofläche: 2,66 m² | Wohnfläche: 2,59 m² |
Diele | Nettofläche: 15,49 m² | Wohnfläche: 12,00 m² |
Windfang | Nettofläche: 2,66 m² | Wohnfläche: 2,59 m² |
Technik/HWR | Nettofläche: 13,04 m² | Wohnfläche: 12,90 m² |
Gesamt | Nettofläche: 91,55 m² | Wohnfläche: 87,34 m² |
Raum (in m²) | Nettofläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Schlafen | Nettofläche: 17,73 m² | Wohnfläche: 14,04 m² |
Ankleide | Nettofläche: 5,70 m² | Wohnfläche: 5,60 m² |
Kind 1 | Nettofläche: 20,17 m² | Wohnfläche: 18,06 m² |
Kind 2 | Nettofläche: 22,10 m² | Wohnfläche: 20,78 m² |
Bad | Nettofläche: 10,84 m² | Wohnfläche: 10,14 m² |
Flur | Nettofläche: 6,40 m² | Wohnfläche: 6,31 m² |
Gesamt | Nettofläche: 82,94 m² | Wohnfläche: 74,93 m² |
Beispielhafte Ansichten
Kontakt & Anfahrt
HELMA Eigenheimbau AG
Musterhauspark Lehrte
Zum Meersefeld 6
31275 Lehrte
Telefon: 05132 / 8850-200
Telefax: 05132 / 8850-222
E-Mail: info(at)HELMA.de
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 14:30 Uhr